Lifeline Sapphire
Dubai
481 open providers in this source snapshot. Pages are emitted only at 25 or more providers.
Showing 100 of 481 providers. † listed without a stated service split - confirm inpatient vs outpatient with the TPA.
| Provider | Type | Location | Services | Rating | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Abris Medical Centre | Clinics | Souq Al Kabeer , Al Fahidi Street | not specified† | - | +971 4 353 5357Map |
| Abris Pharmacy | Pharmacies | Souq Al Kabeer , Al Fahidi Street | not specified† | - | +971 4 353 5357Map |
| Access Clinic - Al Quoz - Dubai | Clinics | Al Qouz Fourth | not specified† | - | +971 4 321 7544Map |
| Access Clinic - Dip 2 - Dubai | Clinics | Dubai Investment Park Second | not specified† | - | +971 4 883 3028Map |
| Access Clinic - International City - Dubai | Clinics | International City-Morocco | not specified† | - | +971 4 360 6587Map |
| Access Clinic - Persia Br.Dm | Clinics | International City- Persia | not specified† | - | +971 4 552 0139Map |
| Access Clinic Bur Dubai Br Of D M Healthcare | Clinics | Souq Al Kabeer Bldng, Opp Etisalat | not specified† | - | +971 4 352 7300Map |
| Access Clinic Dic Br Dm Healthcare | Clinics | Sapphire Mall, First Floor, Shop No 39-41, | not specified† | - | +971 4 589 6619Map |
| Access Clinic Dip | Clinics | Dubai Investment Park First | not specified† | - | +971 4 454 4660Map |
| Access Clinic Jafza | Clinics | Jabal Ali Second | not specified† | - | +971 4 880 6577Map |
| Access Clinic Sonapur | Clinics | Sonapur-Near Bus Station | not specified† | - | +971 4 263 7279Map |
| Access Pharmacy - Al Quoz 3 - Dubai | Pharmacies | Al Quoz | not specified† | - | +971 4 380 7218Map |
| Access Pharmacy 2 - Dubai | Pharmacies | Muhaisanah | not specified† | - | +971 4 267 2946Map |
| Access Pharmacy 3 - Dip2 - Dubai | Pharmacies | Dubai Investment Park | not specified† | - | +971 4 267 2946Map |
| Adam Medical Centre (Oud Metha) -Dubai | Clinics | Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 335 5011Map |
| Advanced Care Medical Center | Clinics | Dubai Investment Park Second | not specified† | - | +971 4 885 0788Map |
| Advanced Care Medical Center ( Branch ) - Muhaisnah | Clinics | Muhaisanah Second | not specified† | - | +971 4 263 6800Map |
| Advanced Care Medical Center Branch -Dic | Clinics | Dubai Industrial City | not specified† | - | +971 4 878 6503Map |
| Advanced Star Pharmacy | Pharmacies | Dubai Investment Park | not specified† | - | +971 4 885 1154Map |
| Ahlan Care Pharmacy | Pharmacies | International City | not specified† | - | +971 4 580 5927Map |
| Airis Imaging And Diag. Centre | Other providers | Al Nahda-1 | not specified† | - | +971 4 852 5916Map |
| Al Abra Clinic | Clinics | Deira | not specified† | - | +971 4 226 3299Map |
| Al Ahram Pharmacy | Pharmacies | Opposite Satwa Bus Station, Al Satwa Street, Satwa | not specified† | - | +971 4 331 8060Map |
| Al Amal Hospital | Hospitals | Al Aweer | not specified† | +971 4 519 2021Map | |
| Al Amal Polyclinic | Clinics | Al Satwa | not specified† | - | +971 4 332 9833Map |
| Al Badaa Health Center | Clinics | Sheikh Zayed Road | not specified† | - | +971 4 508 1001Map |
| Al Bairooni Pharmacy | Pharmacies | Al Karama | not specified† | - | +971 4 370 9179Map |
| Al Baraka Pharmacy | Pharmacies | Behind Old Al Maktoum Hospita,Al Nakheel Road,Yousek Baker Road,Deira | not specified† | - | +971 4 223 0500Map |
| Al Barsha Health Center | Clinics | Al Barsha 2 | not specified† | - | -Map |
| Al Borg Laboratory | Labs | Al Muraqqabat | not specified† | - | +971 4 297 7780Map |
| Al Dorra Pharmacy | Pharmacies | Jumeirah Beach Road | not specified† | - | +971 4 395 2212Map |
| Al Enaya Al Faeqa Pharmacy | Pharmacies | Internatitional City | not specified† | - | +971 4 514 9461Map |
| Al Fahim Clinic | Clinics | Deira Tower | not specified† | - | +971 4 222 4722Map |
| Al Faisal Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Umm Suquiem | not specified† | - | +971 4 348 5102Map |
| Al Falah Medical Clinic | Clinics | Deira -Naif | not specified† | - | +971 4 271 7223Map |
| Al Fardoos Pharmacy | Pharmacies | International City | not specified† | - | +971 4 333 4133Map |
| Al Hana Medical Center (Satwa) Dubai | Clinics | Albada, Satwa | not specified† | - | +971 4 349 1488Map |
| Al Hana Pharmacy | Pharmacies | Al Mankhool | not specified† | - | +971 4 271 9122Map |
| Al Hikma Pharmacy Al Hikma | Pharmacies | Deira | not specified† | - | +971 4 266 3188Map |
| Al Juma Pharmacy | Pharmacies | Opp. Lulu Centre, Karama | not specified† | - | +971 4 334 8981Map |
| Al Jumeiyah Al Taawoniyah Pharmacy Dubai | Pharmacies | Karama | not specified† | - | +971 4 398 6302Map |
| Al Khail Medical Center | Clinics | Al Qouz Third | not specified† | - | +971 4 330 6745Map |
| Al Khan Pharmacy | Pharmacies | Hala Building Damascus Street, Opp. Emirates Nbd, Al Qusais 2, | not specified† | - | +971 4 263 4347Map |
| Al Kuwait Hospital Dubai | Hospitals | Al Khaleej Al Arabi,Deira | not specified† | +971 4 707 8267Map | |
| Al Lusaily Health Center | Clinics | Dubai | not specified† | - | 800 342Map |
| Al Majid Clinic | Clinics | Opp: Al Futtaim Mosque, Beside Dulf Hotel, Naif Road, Deira | not specified† | - | +971 4 229 2030Map |
| Al Manara Al Manzil Pharmacy | Pharmacies | Mohamad Bin Rashid Boulevard | not specified† | - | +971 4 362 1161Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Remaal Mall | not specified† | - | +971 4 333 7146Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Maktoum | not specified† | - | +971 4 222 2032Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Al Ghazal | not specified† | - | +971 4 352 9584Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Al Sufouh | not specified† | - | +971 4 277 9361Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Twin Tower | not specified† | - | +971 4 360 4495Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Garden (Ibn Battuta Mall) | not specified† | - | +971 4 366 9940Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Dafza | not specified† | - | +971 4 223 2304Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Al Ghurair | not specified† | - | +971 4 295 2871Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Dragon Mart | not specified† | - | +971 4 280 3237Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Naseem | not specified† | - | +971 4 321 3322Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Dubai Metrolink | not specified† | - | +971 4 345 1005Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Sunset Mall | not specified† | - | +971 4 388 1820Map |
| Al Manara Pharmacy Branch (Dso) Dubai | Pharmacies | Dubai Silicon Oasis | not specified† | - | +971 4 333 0554Map |
| Al Manara Pharmacy- Dhcc | Pharmacies | Dubai Healthcare City | not specified† | - | +971 4 445 8490Map |
| Al Mansoor Medical Center | Clinics | Al Musalla Road, Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 355 4040Map |
| Al Mizhar Health Center | Clinics | Dubai | not specified† | - | 800 342Map |
| Al Munira Clinic - Dubai | Clinics | Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 352 2813Map |
| Al Murjan Medical Centre | Clinics | Al Qouz Third | not specified† | - | +971 4 339 5575Map |
| Al Musalla Pharmacy Dubai | Pharmacies | Kharbash Building, Jumeriah Road, Umm Suqeim 1, | not specified† | - | +971 4 328 4548Map |
| Al Nahda Pharmacy | Pharmacies | Ras Al Khor | not specified† | - | +971 4 320 0501Map |
| Al Naseem Pharmacy | Pharmacies | Al Qusais,1st Street, | not specified† | - | +971 4 263 5277Map |
| Al Noor Polyclinic - Satwa | Clinics | Al Ottaiba Bldg, Satwa | not specified† | - | +971 4 349 8100Map |
| Al Omaraa Pharmacy | Pharmacies | Sheikh Khalifa Bin Zayed Road | not specified† | - | +971 4 396 9221Map |
| Al Petra Pharmacy | Pharmacies | Al Mizher 1 | not specified† | - | +971 4 287 5814Map |
| Al Quoz Pharmacy | Pharmacies | Near Khalifa Super Market - Al Qouz | not specified† | - | +971 4 338 4401Map |
| Al Rafah Pharmacy | Pharmacies | Behind Plaza Cinema,Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 393 9402Map |
| Al Raha Pharmacy Dubai | Pharmacies | Khalid Bin Waleed Rd, Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 352 3383Map |
| Al Rais Pharmacy | Pharmacies | Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 351 9581Map |
| Al Ramool Pharmacy | Pharmacies | Ras Al Khor | not specified† | - | +971 4 284 4235Map |
| Al Rasheed Pharmacy | Pharmacies | Al Baraha | not specified† | - | +971 4 272 1108Map |
| Al Rashidiya Al Noor Poly Clinic | Clinics | Al Rashidiya | not specified† | - | +971 4 286 2410Map |
| Al Rukn Medical Center | Clinics | Jebel Ali | not specified† | - | +971 4 554 8530Map |
| Al Shaab Medical Centre | Clinics | Hor Al Anz | not specified† | - | +971 4 297 0870Map |
| Al Shifa International Clinic | Clinics | Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 351 9199Map |
| Al Shifa International Clinic Branch | Clinics | Jebel Ali Industrial | not specified† | - | +971 4 880 0878Map |
| Al Shifa Pharmacy Dubai | Pharmacies | Karama | not specified† | - | +971 4 396 9469Map |
| Al Taif Medical Centre | Clinics | Naif Road,Deira | not specified† | - | +971 4 222 2383Map |
| Al Tamimi New Pharmacy | Pharmacies | Najma Building, Behind Oasis Centre | not specified† | - | +971 4 338 1913Map |
| Al Tamimi New Pharmacy Branch | Pharmacies | Ahmed Saeed Building Next To Uae Exchange Al Satwa, | not specified† | - | +971 4 264 1808Map |
| Al Towar Health Center | Clinics | Al Twar 1 | not specified† | - | +971 4 502 2101Map |
| Al Waha Clinic | Clinics | Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 351 4150Map |
| Al Warqa Pharmacy | Pharmacies | Near Mass Super Market - Warqa | not specified† | - | +971 4 280 1691Map |
| Alfa Pharmacy - Dxb | Pharmacies | Al Qusais | not specified† | - | +971 4 280 6714Map |
| Ali Medical Center | Clinics | Naif Road Diera | not specified† | - | +971 4 224 6566Map |
| Almanzil Al Jadeed Pharmacy | Pharmacies | Shop No 13, Vegetable And Fruit Market, Al Aweer, Ras Al Khor | not specified† | - | +971 4 223 0244Map |
| Amber Clinics (Deira) Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Al Rigga | not specified† | - | +971 4 251 4577Map |
| Anaya Medical Center - Dubai | Clinics | Al Qouze Ind.Third | not specified† | - | +971 4 344 1615Map |
| Angel Wings Medical Center | Clinics | 6th Floor, Office 609, Pinnacle Building, Al Barsha 1, Sheikh Zayed Road | not specified† | - | +971 4 393 6211Map |
| Apollo Clinic | Clinics | Al Karama | not specified† | - | +971 4 388 0237Map |
| Apple Care Pharmacy - Dxb | Pharmacies | International City | not specified† | - | +971 4 432 2568Map |
| Apple International Polyclinic | Clinics | International City | not specified† | - | +971 4 277 6211Map |
| Ardh Al Naseem Pharmacy | Pharmacies | Amman Street Al Nahda-2,Building Al Magrudy Residence | not specified† | - | +971 4 280 9242Map |
| Ash Tree Clinic | Clinics | Shop No 1&2, Al Balooch Building, Souq Al Kabeer Area, Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 333 7633Map |
Nothing matches these filters. Clear the search or pick another facility type.
Ratings and review counts are a 15 Aug 2026 snapshot of public Google Maps listings, matched to the facility by name and location. They are user reviews, not a Chronic assessment, and they say nothing about whether the facility is on your network.