MedNet Basic
Dubai
511 open providers in this source snapshot. Pages are emitted only at 25 or more providers.
Showing 100 of 511 providers. † listed without a stated service split - confirm inpatient vs outpatient with the TPA.
| Provider | Type | Location | Services | Rating | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Abeer Al Noor Pharmacy | Pharmacies | Rashidiyat Mahalat Building,Plot No.348-0, Shop No. 11 & 12, Behind Sougat Centre, Rashidiya, | not specified† | - | +971 4 324 6295Map |
| Abeer Al Noor Poly Clinic -Deira Br | Clinics | Deira -Behind Al Futtaim Masjid | outpatient + dental | - | +971 4 234 3017Map |
| Access Clinic - Al Quoz - Dubai | Clinics | Al Qouz Fourth | outpatient + dental | - | +971 4 321 7544Map |
| Access Clinic - Dip 2 - Dubai | Clinics | Dubai Investment Park Second | outpatient | - | +971 4 883 3028Map |
| Access Clinic - International City - Dubai | Clinics | International City-Morocco | outpatient + dental | - | +971 4 360 6587Map |
| Access Clinic - Persia Br.Dm | Clinics | International City- Persia | outpatient | - | +971 4 552 0139Map |
| Access Clinic Bur Dubai Br Of D M Healthcare | Clinics | Souq Al Kabeer Bldng, Opp Etisalat | outpatient + dental | - | +971 4 352 7300Map |
| Access Clinic Dic Br Dm Healthcare | Clinics | Sapphire Mall, First Floor, Shop No 39-41, | outpatient | - | +971 4 589 6619Map |
| Access Clinic Dip | Clinics | Dubai Investment Park First | outpatient + dental | - | +971 4 454 4660Map |
| Access Clinic Jafza | Clinics | Jabal Ali Second | outpatient | - | +971 4 880 6577Map |
| Access Clinic Sonapur | Clinics | Sonapur-Near Bus Station | outpatient + dental | - | +971 4 263 7279Map |
| Access Pharmacy - Al Quoz 3 - Dubai | Pharmacies | Al Quoz | not specified† | - | +971 4 380 7218Map |
| Access Pharmacy 2 - Dubai | Pharmacies | Muhaisanah | not specified† | - | +971 4 267 2946Map |
| Access Pharmacy 3 - Dip2 - Dubai | Pharmacies | Dubai Investment Park | not specified† | - | +971 4 267 2946Map |
| Advanced Care Medical Center | Clinics | Dubai Investment Park Second | outpatient + dental | - | +971 4 885 0788Map |
| Advanced Care Medical Center (Branch) - Dxb | Clinics | Jebel Ali | outpatient + dental | - | -Map |
| Advanced Care Medical Center Branch -Dic | Clinics | Dubai Industrial City | outpatient + dental | - | +971 4 878 6503Map |
| Advanced Care Medical Center Branch Al Qusais | Clinics | Al Qusais First | outpatient + dental | - | +971 4 370 9357Map |
| Advanced Care Medical Center Branch Dip 1 | Clinics | Dubai Investment POark | outpatient + dental | - | +971 4 346 3099Map |
| Advanced Care Medical Centre - Dxb | Clinics | Industrial Area-3 | outpatient + dental | - | +971 4 339 7664Map |
| Advanced Care Pharmacy | Pharmacies | Industrial Area-3 | not specified† | - | +971 4 330 7120Map |
| Advanced Care Plus Pharmacy | Pharmacies | Jebel Ali | not specified† | - | +971 4 882 9700Map |
| Advanced Star Pharmacy | Pharmacies | Dubai Investment Park | not specified† | - | +971 4 885 1154Map |
| Al Amal Polyclinic | Clinics | Al Satwa | outpatient | - | +971 4 332 9833Map |
| Al Azhar Al Jadeeda Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Jabal Ali Industrial First | not specified† | - | +971 4 880 0703Map |
| Al Azhar Clinic - Dubai | Clinics | Dubai Investment Park | outpatient | - | +971 4 885 9596Map |
| Al Azhar Clinic Br- Jebel Ali | Clinics | Jebel Ali | outpatient | - | +971 4 885 8373Map |
| Al Azhar Clinic Br. Dip-2 - Dxb | Clinics | Dubai Investment Park | outpatient | - | +971 4 889 5306Map |
| Al Azhar Clinic LLC4 | Clinics | Dubai Investment Park | outpatient | - | +971 4 880 6616Map |
| Al Azhar Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Dubai Investment Park | not specified† | - | +971 4 885 9598Map |
| Al Baraha Pharmacy | Pharmacies | Al Baraha | not specified† | - | +971 4 272 7252Map |
| Al Baraka Pharmacy | Pharmacies | Behind Old Al Maktoum Hospita,Al Nakheel Road,Yousek Baker Road,Deira | not specified† | - | +971 4 223 0500Map |
| Al Barsha Clinic Alquoz- Mena Healthcare | Clinics | Al Quoz | outpatient | - | +971 4 347 8285Map |
| Al Bustan Pharmacy | Pharmacies | Rashidya | not specified† | - | +971 4 285 9795Map |
| Al Dorra Pharmacy | Pharmacies | Jumeirah Beach Road | not specified† | - | +971 4 395 2212Map |
| Al Faisal Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Umm Suquiem | not specified† | - | +971 4 348 5102Map |
| Al Fanar Pharmacy-Planet Pharmacy | Pharmacies | Jumeirah | not specified† | - | +971 4 348 6120Map |
| Al Fardoos Pharmacy | Pharmacies | International City | not specified† | - | +971 4 333 4133Map |
| Al Ghubaiba Pharmacy | Pharmacies | Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 326 6042Map |
| Al Juma Pharmacy | Pharmacies | Opp. Lulu Centre, Karama | not specified† | - | +971 4 334 8981Map |
| Al Jumeiyah Al Taawoniyah Pharmacy Dubai | Pharmacies | Karama | not specified† | - | +971 4 398 6302Map |
| Al Khail Medical Center | Clinics | Al Qouz Third | outpatient + dental | - | +971 4 330 6745Map |
| Al Madina Al Sanaiya Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Alquoz 4 | not specified† | - | +971 4 340 6761Map |
| Al Manara Al Manzil Pharmacy | Pharmacies | Mohamad Bin Rashid Boulevard | not specified† | - | +971 4 362 1161Map |
| Al Manara Garden Pharmacy | Pharmacies | Ibn Battuta | not specified† | - | +971 4 366 9940Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Remaal Mall | not specified† | - | +971 4 333 7146Map |
| Al Manara Pharmacy (Riggat Al Buteen) Dubai | Pharmacies | Riggat Al Buteen | not specified† | - | +971 4 222 2032Map |
| Al Manara Pharmacy Branch (Dso) Dubai | Pharmacies | Dubai Silicon Oasis | not specified† | - | +971 4 333 0554Map |
| Al Manara Sunset | Pharmacies | Sunset Mall, Jumeirah 3 | not specified† | - | +971 4 388 1820Map |
| Al Manzil Pharmacy Dip-2 | Pharmacies | Dubai Investment Park | not specified† | - | +971 4 884 1441Map |
| Al Murjan Medical Centre | Clinics | Al Qouz Third | outpatient + dental | - | +971 4 339 5575Map |
| Al Musalla Pharmacy Dubai | Pharmacies | Kharbash Building, Jumeriah Road, Umm Suqeim 1, | not specified† | - | +971 4 328 4548Map |
| Al Neem Grand Pharmacy Al Neem Group | Pharmacies | Muhaisnah | not specified† | - | +971 4 223 7770Map |
| Al Neem Green Pharmacy Al Neem Group | Pharmacies | Al Quoz 3 | not specified† | - | +971 4 335 5557Map |
| Al Neem Pharmacy - Jafza West - Dubai | Pharmacies | Jebal Ali FreeZone | not specified† | - | +971 4 887 6650Map |
| Al Neem Pharmacy Branch | Pharmacies | Jebal Ali FreeZone | not specified† | - | +971 4 880 9667Map |
| Al Omaraa Pharmacy | Pharmacies | Sheikh Khalifa Bin Zayed Road | not specified† | - | +971 4 396 9221Map |
| Al Quoz Pharmacy | Pharmacies | Near Khalifa Super Market - Al Qouz | not specified† | - | +971 4 338 4401Map |
| Al Rafa Poly Clinic Intl City | Clinics | International City Br. V-20 Russia | outpatient + dental | - | +971 4 422 7944Map |
| Al Rafa Polyclinic -Br Tecom | Clinics | Tecom, Al Barsha | outpatient + dental | - | +971 4 453 4830Map |
| Al Raha Pharmacy Dubai | Pharmacies | Khalid Bin Waleed Rd, Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 352 3383Map |
| Al Rashidiya Al Noor Poly Clinic | Clinics | Al Rashidiya | outpatient + dental | - | +971 4 286 2410Map |
| Al Rawda Pharmacy | Pharmacies | Dubai | not specified† | - | +971 4 294 0786Map |
| Al Sanaiya Medical Clinic Sonapur | Clinics | Sonapur | outpatient | - | +971 4 254 3500Map |
| Al Sanaiya Medical Clinic- Br Al Quoz | Clinics | Al Qouz Fourth | outpatient | - | +971 4 340 7548Map |
| Al Sanaiya Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Muhaisanah | not specified† | - | +971 4 254 3500Map |
| Al SEHA Al Kubra Pharmacy | Pharmacies | Al Khail | not specified† | - | +971 4 321 9926Map |
| Al Shaab Medical Centre | Clinics | Hor Al Anz | outpatient + dental | - | +971 4 297 0870Map |
| Al Shawab Pharmacy | Pharmacies | Mariyam Al Saif Building,Al Nakheel Road,Near Al Nakheel Center- Deira Fish Roundabout, Deira | not specified† | - | +971 4 227 7603Map |
| Al Shifa Al Khaleeji Medical Centre Branch | Clinics | Dubai Investment Park Dubai | outpatient + dental | - | +971 4 294 0786Map |
| Al Shifa International Clinic Branch | Clinics | Jebel Ali Industrial | outpatient | - | +971 4 880 0878Map |
| Al Shifa Pharmacy Dubai | Pharmacies | Karama | not specified† | - | +971 4 396 9469Map |
| Al Warqa Medical Center | Clinics | Mass Supermarket Building,Al Warqa | outpatient + dental | - | +971 4 280 3890Map |
| Al Warqa Pharmacy | Pharmacies | Near Mass Super Market - Warqa | not specified† | - | +971 4 280 1691Map |
| Alfa Pharmacy - Dxb | Pharmacies | Al Qusais | not specified† | - | +971 4 280 6714Map |
| Alico Advanced Care Pharmacy | Pharmacies | Dubai Investment POark | not specified† | - | +971 4 396 1255Map |
| Almanzil Al Jadeed Pharmacy | Pharmacies | Shop No 13, Vegetable And Fruit Market, Al Aweer, Ras Al Khor | not specified† | - | +971 4 223 0244Map |
| Alquoz Advanced Care Pharmacy | Pharmacies | Al Qouz Second | not specified† | - | +971 4 235 5222Map |
| Amala Medical Center | Clinics | Al Quoze, Al Khail Mall | outpatient + dental | - | +971 4 321 9548Map |
| Apple Care Pharmacy - Dxb | Pharmacies | International City | not specified† | - | +971 4 432 2568Map |
| Asma Pharmacy | Pharmacies | Behind Naif Police Station - Deira | not specified† | - | +971 4 222 2786Map |
| Aster Al Nahda Medical Center | Clinics | Amman Street | outpatient + dental | - | +971 4 239 9119Map |
| Aster Al Nahda Medical Center 1, Al Nahda Dm Healthcare | Clinics | Al Nahda | outpatient | - | +971 6 595 8792Map |
| Aster Alshafar Pharmacy | Pharmacies | Muhaisanah | not specified† | - | +971 4 335 2727Map |
| Aster Cedars Hospital Jebel Ali | Hospitals | Mena Jabal Ali | inpatient + outpatient | +971 4 881 4000Map | |
| Aster Day Surgery Centre -Dm Healthcare Br Of Aster Hospital Dubai | Hospitals | Bur Dubai | inpatient | - | +971 4 440 0500Map |
| Aster Day Surgery Centre Pharmacy ( Kuwaiti St) Dubai | Pharmacies | Al Mankhool | not specified† | - | +971 4 376 6824Map |
| Aster Dcc Pharmacy | Pharmacies | Shop No. M-020, 1st Floor, Deira City Center, Deira, Opposite Carrefour Hypermarket, Dubai, Uae | not specified† | - | +971 4 221 0732Map |
| Aster Dip Pharmacy | Pharmacies | Ramla Hypermarket,Dubai Invest.Park | not specified† | - | +971 4 880 0996Map |
| Aster Grand Pharmacy | Pharmacies | Al Nahda,Opposite Karachi Darbar | not specified† | - | +971 4 250 5712Map |
| Aster Healthcare Hypermarket - Dxb | Pharmacies | Al Raffa Blg,Opp Aster Hospial | not specified† | - | +971 4 339 9523Map |
| Aster Hospital Mankhool | Hospitals | Bur Dubai | inpatient | +971 4 440 0500Map | |
| Aster Hospital Qusais | Hospitals | Al Qusais Second | inpatient | +971 4 440 0500Map | |
| Aster Hospital Sonapur | Hospitals | Sonapur, Algeria Street, Muhaisnah | inpatient | - | +971 4 440 0500Map |
| Aster Imaging Centre, Al Muteena Dm Healthcare | Labs | Al Ghurair Bld, Al Mutena St, Deira | outpatient | - | +971 4 253 2900Map |
| Aster Jbr Pharmacy | Pharmacies | P-42 Jumerah Beach Residence, | not specified† | - | +971 4 447 1127Map |
| Aster Jebel Ali Pharmacy - Dxb | Pharmacies | Jebel Ali | not specified† | - | +971 4 884 0237Map |
| Aster Jebelali Medical Centre | Clinics | Jebel Ali Industrial Area - 1 | outpatient + dental | - | +971 4 884 1962Map |
| Aster Jubilee Medical Complex | Clinics | Al Futtaim Bldg,Khalid Bin Walid St | outpatient + dental | - | +971 4 509 0325Map |
| Aster Medical Center Al Barsha | Clinics | Emirates Mall | outpatient + dental | - | +971 4 347 2420Map |
Nothing matches these filters. Clear the search or pick another facility type.
Ratings and review counts are a 15 Aug 2026 snapshot of public Google Maps listings, matched to the facility by name and location. They are user reviews, not a Chronic assessment, and they say nothing about whether the facility is on your network.