MedNet Pearl
Dubai
818 open providers in this source snapshot. Pages are emitted only at 25 or more providers.
Showing 100 of 818 providers. † listed without a stated service split - confirm inpatient vs outpatient with the TPA.
| Provider | Type | Location | Services | Rating | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 Pharmacy | Pharmacies | Interchange # 5, Marina Towers, Mar | not specified† | - | +971 4 366 3410Map |
| 800 Pharmacy , Dubai Healthcare City Marina Phr Grp | Pharmacies | Dubai Healthcare City | not specified† | - | +971 4 346 6889Map |
| 800 Pharmacy Branch - Dubai | Pharmacies | Knowledge Village | not specified† | - | +971 4 448 6054Map |
| 800 Pharmacy Circle (Br Of 800 Pharmacy ), Al Warsanmarina Pharmacy Group | Pharmacies | Al Warsan | not specified† | - | +971 4 346 6889Map |
| 800 Pharmacy Golden Mile Two Br Of 800 Pharmacy | Pharmacies | Golden Mile Two Bldg., Goiden Mile | not specified† | - | +971 52 213 3626Map |
| 800 Pharmacy Saray (Br Of 800 Pharmacy ), Palm Jumeirahmarina Pharmacy Group | Pharmacies | Palm Jumeirah | not specified† | - | +971 4 346 6889Map |
| Abris Medical Centre | Clinics | Souq Al Kabeer , Al Fahidi Street | not specified† | - | +971 4 353 5357Map |
| Abris Pharmacy | Pharmacies | Souq Al Kabeer , Al Fahidi Street | not specified† | - | +971 4 353 5357Map |
| Access Clinic - Al Quoz - Dubai | Clinics | Al Qouz Fourth | not specified† | - | +971 4 321 7544Map |
| Access Clinic - Dip 2 - Dubai | Clinics | Dubai Investment Park Second | not specified† | - | +971 4 883 3028Map |
| Access Clinic - International City - Dubai | Clinics | International City-Morocco | not specified† | - | +971 4 360 6587Map |
| Access Clinic - Persia Br.Dm | Clinics | International City- Persia | not specified† | - | +971 4 552 0139Map |
| Access Clinic Bur Dubai Br Of D M Healthcare | Clinics | Souq Al Kabeer Bldng, Opp Etisalat | not specified† | - | +971 4 352 7300Map |
| Access Clinic Dic Br Dm Healthcare | Clinics | Sapphire Mall, First Floor, Shop No 39-41, | not specified† | - | +971 4 589 6619Map |
| Access Clinic Dip | Clinics | Dubai Investment Park First | not specified† | - | +971 4 454 4660Map |
| Access Clinic Jafza | Clinics | Jabal Ali Second | not specified† | - | +971 4 880 6577Map |
| Access Clinic Sonapur | Clinics | Sonapur-Near Bus Station | not specified† | - | +971 4 263 7279Map |
| Access Pharmacy - Al Quoz 3 - Dubai | Pharmacies | Al Quoz | not specified† | - | +971 4 380 7218Map |
| Access Pharmacy 2 - Dubai | Pharmacies | Muhaisanah | not specified† | - | +971 4 267 2946Map |
| Access Pharmacy 3 - Dip2 - Dubai | Pharmacies | Dubai Investment Park | not specified† | - | +971 4 267 2946Map |
| Advanced Care Medical Center | Clinics | Dubai Investment Park Second | not specified† | - | +971 4 885 0788Map |
| Advanced Care Medical Center ( Branch ) - Muhaisnah | Clinics | Muhaisanah Second | not specified† | - | +971 4 263 6800Map |
| Advanced Care Medical Center (Branch) - Dxb | Clinics | Jebel Ali | not specified† | - | -Map |
| Advanced Care Medical Center Branch -Dic | Clinics | Dubai Industrial City | not specified† | - | +971 4 878 6503Map |
| Advanced Care Medical Center Branch Al Qusais | Clinics | Al Qusais First | not specified† | - | +971 4 370 9357Map |
| Advanced Care Medical Center Branch Dip 1 | Clinics | Dubai Investment POark | not specified† | - | +971 4 346 3099Map |
| Advanced Care Medical Centre - Dxb | Clinics | Industrial Area-3 | not specified† | - | +971 4 339 7664Map |
| Advanced Care Pharmacy | Pharmacies | Industrial Area-3 | not specified† | - | +971 4 330 7120Map |
| Advanced Care Plus Pharmacy | Pharmacies | Jebel Ali | not specified† | - | +971 4 882 9700Map |
| Advanced Orthospine | Clinics | Jumeirah | not specified† | - | +971 4 344 4828Map |
| Advanced Star Pharmacy | Pharmacies | Dubai Investment Park | not specified† | - | +971 4 885 1154Map |
| Ajmal Pharmacy | Pharmacies | Opp. To Fish Market,Karama | not specified† | - | +971 4 336 0801Map |
| Al Ahram Pharmacy | Pharmacies | Opposite Satwa Bus Station, Al Satwa Street, Satwa | not specified† | - | +971 4 331 8060Map |
| Al Azhar Al Jadeeda Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Jabal Ali Industrial First | not specified† | - | +971 4 880 0703Map |
| Al Azhar Clinic - Dubai | Clinics | Dubai Investment Park | not specified† | - | +971 4 885 9596Map |
| Al Azhar Clinic Br- Jebel Ali | Clinics | Jebel Ali | not specified† | - | +971 4 885 8373Map |
| Al Azhar Clinic Br. Dip-2 - Dxb | Clinics | Dubai Investment Park | not specified† | - | +971 4 889 5306Map |
| Al Azhar Clinic LLC4 | Clinics | Dubai Investment Park | not specified† | - | +971 4 880 6616Map |
| Al Azhar Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Dubai Investment Park | not specified† | - | +971 4 885 9598Map |
| Al Baraka Pharmacy | Pharmacies | Behind Old Al Maktoum Hospita,Al Nakheel Road,Yousek Baker Road,Deira | not specified† | - | +971 4 223 0500Map |
| Al Barsha Clinic Alquoz- Mena Healthcare | Clinics | Al Quoz | not specified† | - | +971 4 347 8285Map |
| Al Dorra Pharmacy | Pharmacies | Jumeirah Beach Road | not specified† | - | +971 4 395 2212Map |
| Al Faisal Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Umm Suquiem | not specified† | - | +971 4 348 5102Map |
| Al Farah Pharmacy | Pharmacies | Al Qamzi Building, Behind Sahara Centre, Al Nahda 1 | not specified† | - | +971 4 250 7306Map |
| Al Fardoos Pharmacy | Pharmacies | International City | not specified† | - | +971 4 333 4133Map |
| Al Ghubaiba Pharmacy | Pharmacies | Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 326 6042Map |
| Al Hawi Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Dubai | not specified† | - | +971 4 222 1445Map |
| Al Juma Pharmacy | Pharmacies | Opp. Lulu Centre, Karama | not specified† | - | +971 4 334 8981Map |
| Al Jumeiyah Al Taawoniyah Pharmacy Dubai | Pharmacies | Karama | not specified† | - | +971 4 398 6302Map |
| Al Kanz Pharmacy | Pharmacies | Abu Baker Asl Sidq Road, Deira | not specified† | - | +971 4 552 1649Map |
| Al Khan Pharmacy | Pharmacies | Hala Building Damascus Street, Opp. Emirates Nbd, Al Qusais 2, | not specified† | - | +971 4 263 4347Map |
| Al Madina Al Sanaiya Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Alquoz 4 | not specified† | - | +971 4 340 6761Map |
| Al Manara Al Manzil Pharmacy | Pharmacies | Mohamad Bin Rashid Boulevard | not specified† | - | +971 4 362 1161Map |
| Al Manara Al Raeda Pharmacy (Al Rigga) Dubai | Pharmacies | Al Rigga | not specified† | - | +971 4 328 1353Map |
| Al Manara Garden Pharmacy | Pharmacies | Ibn Battuta | not specified† | - | +971 4 366 9940Map |
| Al Manara Pharmacy | Pharmacies | Remaal Mall | not specified† | - | +971 4 333 7146Map |
| Al Manara Pharmacy (Riggat Al Buteen) Dubai | Pharmacies | Riggat Al Buteen | not specified† | - | +971 4 222 2032Map |
| Al Manara Pharmacy Branch (Dso) Dubai | Pharmacies | Dubai Silicon Oasis | not specified† | - | +971 4 333 0554Map |
| Al Manara Pharmacy- Dhcc | Pharmacies | Dubai Healthcare City | not specified† | - | +971 4 445 8490Map |
| Al Manara Sunset | Pharmacies | Sunset Mall, Jumeirah 3 | not specified† | - | +971 4 388 1820Map |
| Al Manzil Pharmacy Dip-2 | Pharmacies | Dubai Investment Park | not specified† | - | +971 4 884 1441Map |
| Al Murjan Medical Centre | Clinics | Al Qouz Third | not specified† | - | +971 4 339 5575Map |
| Al Musalla Pharmacy Dubai | Pharmacies | Kharbash Building, Jumeriah Road, Umm Suqeim 1, | not specified† | - | +971 4 328 4548Map |
| Al Neem Grand Pharmacy Al Neem Group | Pharmacies | Muhaisnah | not specified† | - | +971 4 223 7770Map |
| Al Neem Green Pharmacy Al Neem Group | Pharmacies | Al Quoz 3 | not specified† | - | +971 4 335 5557Map |
| Al Noor Polyclinic - Satwa | Clinics | Al Ottaiba Bldg, Satwa | not specified† | - | +971 4 349 8100Map |
| Al Noor Polyclinic Deira | Clinics | Deira | not specified† | - | +971 4 223 3324Map |
| Al Omaraa Pharmacy | Pharmacies | Sheikh Khalifa Bin Zayed Road | not specified† | - | +971 4 396 9221Map |
| Al Quoz Pharmacy | Pharmacies | Near Khalifa Super Market - Al Qouz | not specified† | - | +971 4 338 4401Map |
| Al Rafa Poly Clinic Intl City | Clinics | International City Br. V-20 Russia | not specified† | - | +971 4 422 7944Map |
| Al Rafa Polyclinic -Br Tecom | Clinics | Tecom, Al Barsha | not specified† | - | +971 4 453 4830Map |
| Al Raha Pharmacy Dubai | Pharmacies | Khalid Bin Waleed Rd, Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 352 3383Map |
| Al Rasheed Pharmacy | Pharmacies | Al Baraha | not specified† | - | +971 4 272 1108Map |
| Al Rashidiyah Private Polyclinic - Dubai | Clinics | Bur Dubai | not specified† | - | +971 4 393 9383Map |
| Al Rayan Pharmacy (Al Karama) - Dubai | Pharmacies | Karama | not specified† | - | +971 4 334 7476Map |
| Al Safa Al Quoz Pharmacy | Pharmacies | Al QUOZ | not specified† | - | +971 4 380 8824Map |
| Al Sanaiya Medical Clinic Sonapur | Clinics | Sonapur | not specified† | - | +971 4 254 3500Map |
| Al Sanaiya Medical Clinic- Br Al Quoz | Clinics | Al Qouz Fourth | not specified† | - | +971 4 340 7548Map |
| Al Sanaiya Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Muhaisanah | not specified† | - | +971 4 254 3500Map |
| Al Shaab Medical Centre | Clinics | Hor Al Anz | not specified† | - | +971 4 297 0870Map |
| Al Shawab Pharmacy | Pharmacies | Mariyam Al Saif Building,Al Nakheel Road,Near Al Nakheel Center- Deira Fish Roundabout, Deira | not specified† | - | +971 4 227 7603Map |
| Al Shifa Al Khaleeji Medical Centre Branch | Clinics | Dubai Investment Park Dubai | not specified† | - | +971 4 294 0786Map |
| Al Shifa Pharmacy Dubai | Pharmacies | Karama | not specified† | - | +971 4 396 9469Map |
| Al Shohob Pharmacy | Pharmacies | Al Soor Road,Behind Gold Land,Deira | not specified† | - | +971 4 225 5556Map |
| Al Taif Medical Centre | Clinics | Naif Road,Deira | not specified† | - | +971 4 222 2383Map |
| Al Tamimi New Pharmacy | Pharmacies | Najma Building, Behind Oasis Centre | not specified† | - | +971 4 338 1913Map |
| Al Tamimi New Pharmacy Branch | Pharmacies | Ahmed Saeed Building Next To Uae Exchange Al Satwa, | not specified† | - | +971 4 264 1808Map |
| Al Tamimi Pharmacy | Pharmacies | Al Qouz-1,Dxb | not specified† | - | +971 4 338 1455Map |
| Al Warqa Medical Center | Clinics | Mass Supermarket Building,Al Warqa | not specified† | - | +971 4 280 3890Map |
| Al Warqa Pharmacy | Pharmacies | Near Mass Super Market - Warqa | not specified† | - | +971 4 280 1691Map |
| Al Zahra Pharmacy | Pharmacies | Opposite Uae City Exchange, Karama | not specified† | - | +971 4 337 3045Map |
| Alfa Pharmacy - Dxb | Pharmacies | Al Qusais | not specified† | - | +971 4 280 6714Map |
| Alico Advanced Care Pharmacy | Pharmacies | Dubai Investment POark | not specified† | - | +971 4 396 1255Map |
| Almanzil Al Jadeed Pharmacy | Pharmacies | Shop No 13, Vegetable And Fruit Market, Al Aweer, Ras Al Khor | not specified† | - | +971 4 223 0244Map |
| Almurjan Pharmacy | Pharmacies | Al Qouz Third | not specified† | - | +971 4 238 8195Map |
| Alquoz Advanced Care Pharmacy | Pharmacies | Al Qouz Second | not specified† | - | +971 4 235 5222Map |
| Amber Clinics - Rigga - Dubai | Clinics | Al Muraqqabat | not specified† | - | +971 4 230 9100Map |
| Amber Clinics (Deira) Pharmacy - Dubai | Pharmacies | Al Rigga | not specified† | - | +971 4 251 4577Map |
| Anaya Medical Center - Dubai | Clinics | Al Qouze Ind.Third | not specified† | - | +971 4 344 1615Map |
| Apotec Grand Pharmacy | Pharmacies | Al Muteena | not specified† | - | +971 4 222 7786Map |
Nothing matches these filters. Clear the search or pick another facility type.
Ratings and review counts are a 15 Aug 2026 snapshot of public Google Maps listings, matched to the facility by name and location. They are user reviews, not a Chronic assessment, and they say nothing about whether the facility is on your network.